文科六科预计593分(满分1000分),理科六科预计600分(满分1000分)。
该预测平均分基于大学入学共通测试自我评分统计服务的阶段性统计(约36万人)数据,由河合塾、骏台、Benesse三家机构共同推算得出。
首日:1月17日考试科目
语文 | 语文 116分 | ||
|---|---|---|---|
地理历史 | 地理综合、地理探究 62分 | 历史综合、日本史探究 62分 | 历史综合、世界史探究 61分 |
公民 | 公共、伦理 64分 | 公共、政治・经济 64分 | |
地历公 | 地理综合 24分 | 历史综合 25分 | 公共 29点 |
英语 | 阅读理解 63点 | 听力 55点 |
第2天:1月18日考试科目
数学1 | 数学I・数学A 47点 | |||
|---|---|---|---|---|
数学2 | 数学II、数学B、数学C 54分 | |||
理科(基础) | 物理基础 35分 | 化学基础 29分 | 生物基础 36分 | 地学基础 28分 |
理科 | 物理 46分 | 化学 57分 | 生物 55分 | 地学 45分 |
信息技术 | 信息I 57分 |
本数据于2026年1月19日下午1时由DataNet提供并发布。数据网2026及河合塾Kei-Net亦已公布预测平均分,下次更新将于1月10日上午10时左右发布基于自评统计服务最终数据的预估值。
2026年大学入学共通测试特辑2026年大学入学考试特辑亲子共同规划大学选择
RiseMom编辑部团队深入探访热门大学!



